Klicken Sie, um die Bereiche zu durchlaufen!

Lehrer-Stunden-Zählung
für den Stundenplan ab 13. Februar 2026


# LL Std Net Zus Ges Soll Diff Kommentar
1 LM 12,0 13,2 2,5 15,7 16,5 -0,8 für besondere Verdienste
2 CA 11,0 12,1 3,0 15,1 10,0 5,1 befindet sich noch in Zusatzausbildung
3 KE 9,0 9,9 4,5 14,4 27,5 -13,1 kommt so weit her
4 SK 6,0 6,6 3,5 10,1 15,0 -4,9 Malen in Betreuung
5 PE 2,0 2,2 3,5 5,7 10,0 -4,3 Eurythmie
6 DV 4,0 4,4 0,0 4,4 13,0 -8,6
7 NN 14,0 15,4 0 15,4 0 15,4
17,0